Top Themen
Aktuelle Veranstaltungen
25. Mai 2012,
Antragsschluss für den Bezirkskulturfonds 2012
26. Mai 2012, 15:00 Uhr
Stadttour »Historische Orte sichtbar machen«, Tour II - Von Bahntrassen, Straßen, Wohnhäusern und Brücken
31. Mai 2012, 19:30 Uhr
2. Rogate-Konzert: Chor des Brahe-Gymnasiums Jünköpping
Sie befinden sich hier: Aktiv - Quartiersrat / Quartiersfonds & geförderte Projekte / QR-Projekte-Liste
Quartiersmanagement Magdeburger Platz - Tiergarten Süd: Projekte nach Themenschwerpunkten und Förderzeitraum
Welche Projekte wurden in den letzten Jahren in verschiedenen Themenbereichen gefördert?
Unsere Liste ist nach diesen Schwerpunktthemen sortiert, innerhalb der Themen finden Sie "kleinere" Projekte aus dem Quartiersfonds 1 (Förderung bis 1.000 Euro) und größere, die über den Quartiersfonds 2 bzw. 3 (bis 10.000 bzw. über 10.000 Euro) Unterstützung erhalten. Die jeweils aktuellsten Projekte stehen zuoberst.
Schwerpunkt „Leben im Kiez“
QF 1
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Schwimmkurse für muslimische Frauen (Mütter) | Privat | 2012 | 300,00 € |
| Monatlicher Treff der MS-Selbsthilfegruppe | Privat | 2012 | 990,00 € |
| Ausbau und Erweiterung des Kontaktcafes | Neustart e.V. | 2012 | 670,00 € |
| QuartiersLounge zum Berlin-Marathon 2011 | Privat | 2011 | 900,00 € |
| Erweiterung des Interkulturellen Gartens | Interkultureller Garten City | 2011 | 315,00 € |
| Monatlicher Treff der MS-Selbsthilfegruppe | Privat | 2011 | 990,00 € |
| Öffentliche Lesungen mit Klavierbegleitung | Pro-Seniore | 2011 | 600,00 € |
| Erweiterung des Interkulturellen Gartens | Interkultureller Garten City | 2011 | 315,00 € |
| Kinderfest „Väterchen Frost“ | Privat | 2010 | 575,00 € |
| Großes Sommerfest in der Kluckstr. 11 | KIDS e.V. | 2010 | 950,00 € |
| Quartierslounge zum Berlin-Marathon | Privat | 2010 | 900,00 € |
| Monatlicher Treff der MS-Selbsthilfegruppe | Privat | 2010 | 990,00 € |
| "Dampferfahrt für Senioren" | ÖBS Nachbarschafts-zentren c/o Sadtteilverein Tiergarten e.V. | 2009 | 765,00 € |
| "Boxen mit dem Cop" | MediationsZentrum Berlin e.V. | 2009 | 1000,00 € |
| "Empty Bowls" spenden für die Welthungerhilfe | Privat | 2009 | 1.000,00 € |
| Frühlingsfest am Platz | Nachbarschaftstreff | 2009 | 650,00 € |
| Monatlicher Treff der MS-Selbsthilfegruppe | Privat | 2009 | 990,00 € |
QF2
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Kiezvideo | Privat | 2012 | 9.453,10 € |
| Gemeinsam unterwegs | Privat | 2012 | 3.566,15 € |
| Entwicklung Konzept QR-Wahl und PR QR | Listros e.V. | 2010 | 4.750,00 € |
| Impfung und HIV Prophylaxe | Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige Berlin e.V. | 2009 | 2.703,00 € |
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Fortführung der Quartierszeitung Mitte(n)dran | Visap e.V. | 2013/2014 | 20.000,00 € |
| Fortführung Kiezportal www.tiergarten-sued.de | N.N. | 2013/2014 | 24.000,00 € |
| Tiergarten auf Kulturreise / Interkulturelle Wochen im Kiez | N.N. | 2012/2013 | 17.000,00 € |
| "Wie erkläre ich`s einem Kinde" | Privat | 2011/2012 | 10.000,00 € |
| Weiterführung Stadtteilzeitung mitte(n)dran | Privat | 2011/2012 | 24.000,00 € |
| Fortführung der „Betreuung und Pflege der Website www.tiergarten-sued.de | Privat | 2011/2012 | 30.420,00 € |
| Schwimmunterricht für Kinder und Wassergymnastik für Senioren | Privat | 2010/2011 | 24.000,00 € |
| Relaunch Q-Blatt | Privat | 2010 | 10.500,00 € |
| Kiezportal | Privat | 2009/2010 | 27.000,00 € |
| Streetwork/ Sprachmittlerinnen | Notdienst für Suchtmittelgefährdete und -abhängige Berlin e.V. | 2009 | 9.500,00 € |
| Quartiersblatt | Privat | 2008/2009 | 14.000,00 € |
Schwerpunkt „Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“
QF1
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Mädchenfußball | Streetwork-Projekt Tiergarten Süd | 2012 | 1.000,00 € |
| Töpfern für Kinder | Privat | 2011 | 450,00 € |
| Sommerferienprogramm Jugendteam | Jugendteam | 2011 | 990,00 € |
| Respekt und Toleranz durch Lesen und Zuhören | Privat | 2011 | 986,00 € |
| Bildung im Kiez | Kiezbildung Tiergarten e.V. | 2011 | 687,62 € |
| Bilderbuchkino in der Bibliothek | Stadtteilbibliothek Tiergarten-Süd | 2011 | 990,00 € |
| Syrisch-orthodoxe Kinderbetreuung | Syrisch-orthodoxer Frauenverein | 2011 | 1.000,00 € |
| Bilderbuchkino in der Bibliothek | Stadtteilbibliothek Tiergarten-Süd | 2010 | 990,00 € |
| Sommerferienprogramm Jugendteam | Jugendteam | 2010 | 750,00 € |
| Schulgarten Fritzlar-Homberg-Grundschule | Privat | 2009 | 400,00 € |
| Samstagsbetreuung der Kinder und Jugendlichen in der Kluckstraße 11, Förderung der Sozialkompetenzen | Privat | 2009 | 650,00 € |
| "Moabiter Fußball-Liga" | Jugendteam | 2009 | 500,00 € |
| Bilderbuchkino in der Bibliothek | Stadtteilbibliothek Tiergarten-Süd | 2009 | 840,00 € |
| Sommerferienprogramm Jugendteam | Jugendteam | 2009 | 700,00 € |
| Osterferienprogramm Jugendtreff | Jugendteam | 2009 | 300,00 € |
QF2
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Wir Tauschen uns aus | Mädchentreff Pohlstr. | 2012 | 3.368,15 € |
| Kiezmosaik | Privat | 2012 | 3.758,15 € |
| Mozart für Kinder | 12 Apostel-Gemeinde | 2011 | 1.400,00 € |
| Weihnachtspostkarten- und Baumschmuckbasteln mit Kindern der EKT Cocorico | EKT Cocorico | 2010 | 1.279,50 € |
| Mosaik in der Schule III | Privat | 2010 | 5.971,30 € |
| Musik in der Kita Maulwurf | Elternverein der Kita | 2010 | 2.057,20 € |
| Pizza- und Kräutergarten für Kinder und Jugendliche in der Kluckstr. 11 | Privat | 2010 | 6.753,00 € |
| Verfügungsfonds Kinder- und Jugendrat | Mediations-Zentrum Berlin e.V. | 2010 | 2.500,00 € |
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Wachsen Lassen | Privat | 2011/2012/2013 | 15.100,00 € |
| Kindermagistrale | Privat | 2011/2012 | 14.485,00 € |
| Fit fürs Leben 2 | Privat | 2010/2011 | 14.900,00 € |
| Aufbau Theaterschwerpunkt an beiden Grundschulen | Gripswerke e.V. | 2010/2011 | 14.220,00 € |
| Handwerkliche Leistungen zur Verschönerung des Kiezes | KIDS e.V. | 2010/2011 | 19.180,00 € |
| Kinder- und Jugendrat in Tiergarten-Süd | Mediatons-Zentrum Berlin e.V. | 2010/2011 | 19.400,00 € |
| Mädchenprojekt „Fit fürs Leben“ | Privat | 2009 | 14.900,00 € |
| Werkstattangebot für Jugendliche HIK | KIDS e.V. | 2008/2009 | 13.000,00 € |
| Jugenberatungshaus Compass Mitte | Zukunftsbau | 2008 | 25.000,00 € |
| Bewegungsförderung Kitas/Schulen | Ed conzept | 2008 | 13.000,00 € |
Schwerpunkt „Kunst und Kultur im Kiez“
QF1
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| 10. Impro-Cup Berlin | Wat'n da los Improvisationstheater e.V. | 2011 | 400,00 € |
| Öffentliche Lesungen mit Klavierbegleitung | Pro Seniore | 2011 | 600,00 € |
| Semà – Eine Brücke zwischen Kulturen und Religionen | Ev.Zwölf-Apostel-Kirchgemeinde | 2011 | 950,00 € |
| 10. Impro-Cup Berlin | Watn da los Improvisationstheater e.V. | 2011 | 760,00 € |
| Musik- und Literaturabende für Senioren | Privat | 2010 | 780,00 € |
| Klavierstimmen im Nachbarschaftstreff | Privat | 2010 | 300,00 € |
| Öffentliche Lesungen mit Klavierbegleitung im Pro Seniore Krankenheim | Pro Seniore Krankenheim | 2010 | 600,00 € |
| HIP-HOP / Streetdance Gruppe | Privat | 2009 | 600,00 € |
| Klavierstimmen im Nachbarschaftstreff | Privat | 2009 | 300,00 € |
| "Kreativ-Werkstatt" | FiPP e.V. | 2009 | 850,00 € |
| Öffentliche Lesungen im Pro Seniore Krankenheim | Pro Seniore Krankenheim | 2009 | 600,00 € |
| Ausstellungen im Nachbarschaftstreff | Lyra Club Berlin Tiergarten e.V. | 2009 | 600,00 € |
| Theaterprojekt "Mädchenbus"Kurfürstenstraße | Kontakt und Beratungsstelle | 2009 | 700,00 € |
QF2
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| PohlPosition | Privat | 2012 | 9.854,45 € |
| Fest zur Neuauflage Buch "Die Potsdamer Straße. Geschichten, Mythen, Metamorphosen" | Privat | 2011 | 3.010,00 € |
| Kultur bewegt | Privat | 2011 | 2.000,00 € |
| Kunstfest in der Pohlstr. | Kuhn & Partner, Galerie Herrmann | 2011 | 9.000,00 € |
| Aktuelle Situation in der Potsdamer Str. | Privat | 2010 | 9.500,00 € |
| Kulturelles Programm im Isotop | Kulturverein Isotop e.V. | 2010 | 2.189,00 € |
| Stadtteilsommerfest | Boulevard der Bänke e.V. | 2009 | 6.000,00 € |
| Stummfilmnächte | Privat | 2009 | 6.000,00 € |
| Kleinteilige Kulturprojekte | Privat | 2009 | 5.000,00 € |
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| 220plus | Privat | 2012/2013 | 15.415,00 € |
| Stadtteilsommerfest | Türkische Gesellschaft e.V. | 2010/2011 | 12.000,00 € |
| Kunst und Kultur in Tiergarten-Süd – Ein Standortführer und Führungen durch das Quartier | Privat | 2008 | 15.000,00 € |
Schwerpunkt „Integration“
QF1
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Frauen- und Kindertreff Kluckstraße 11 | Syrisch-orthodoxer Frauenverein | 2009 | 650,00 € |
QF2
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Nähkurs für Frauen | Semerkand Moschee | 2009 | 4.544,00 € |
| Arabische Schule | Palästinensischer Bund e.V. | 2009 | 3.600,00 € |
| Verstetigung der Samstagsschulen Russische Schule | Lyra Club e.V. | 2009 | 3.000,00 € |
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Interkulturelles Netzwerk im QM-Gebiet Magdeburger Platz | Privat | 2010/2011 | 10.000,00 € |
| Dialog der Religionsgemeinschaften / Interreligiöses Fest | Privat | 2009/2010 | 10.000,00 € |
| Elternkreise und Elterncafés | Privat | 2009/2010 | 17.880,00 € |
| Fortführung Familienhilfe: Orientierung zur Präventionsarbeit | Akarsu e.V. | 2008/2009 | 27.000,00 € |
Schwerpunkt „Bildung“
QF1
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Streitvermeidungsstrategien für Kinder am Schulstandort Tiergarten Süd | Privat | 2010 | 500,00 € |
| Themenausstellung zur Sexualität | Galerie Kuhn & Partner | 2010 | 350,00 € |
| Buchkinder aus Tiergarten-Süd fahren zur Leipziger Buchmesse - Buchpräsentation | Fritzlar-Homberg-GS | 2010 | 273,60 € |
| Buchprojekt mit Gripsschülern | Privat | 2009 | 1.000,00 € |
| Buchkinder aus Tiergarten-Süd fahren nach Leipzig zur Buchmesse | Privat | 2009 | 758,00 € |
| Kauf von Schlagzeug und Keyboard-Equipment für Mädchenprojekt "Rockband" | Bildungsverein Berlin Mitte e.V. | 2009 | 730,00 € |
QF2
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Kiezstammbaum | Privat | Privat | 3.220,00 € |
| Leseprojektwochen | Allegro GS | 2011 | 3.800,00 € |
| Buchprojekt für Kinder in Tiergarten-Süd | Privat | 2009 | 4.153,00 € |
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Öffentlichkeitarbeit - Kommunikation Profil Allegro GS | N.N. | 2012-2014 | 19.000,00 € |
| Lösung von fusionsbedingten Problemen u. Defiziten der beiden Schulen | Privat | 2011/2012 | 44.840,00 € |
| Weiterentwicklung Nachhilfeprojekt für Grund- und Oberschüler aus dem Quartier | Privat | 2010 | 10.840,00 € |
| Bumerang, Schülerhilfe an der Grips GS | Privat | 2008/2009 | 17.100,00 € |
Schwerpunkt „Gewerbe“
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Aktionsplan Gewerbevernetzung | IG Potsdamerstraße e.V. | 2008/2009 | 18.000,00 € |
| Gewerbeförderung/ Aufwertung Teilabschnitt Potsdamerstraße | Stattwerke Consult GmbH | 2008/2009 | 13.400,00 € |
| Nikolausmarkt | Boulevard der Bänke e.V. | 2008 | 10.000,00 € |
| Ausbildungsneigung an der °mstreet, Praktika – Ausbildung | Privat | 2008/2009 | 10.000,00 € |
Schwerpunkt „Bauliche Maßnahmen“
QF1
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Ausstattung für den Familiengarten | Familiengarten | 2010 | 1.000,00 € |
| Werkzeuge für den Familiengarten | FiPP e.V. | 2010 | 920,00 € |
QF3
| Projektname | Projektträger | Projektdauer/Jahre | Gesamtfödersumme |
|---|---|---|---|
| Aufwertung des Schulhofs der Fritzlar-Homberg GS | Netwerk der Fritzlar-Homberg-GS e.V. | 2010 | 10.700,00 € |
| Anpassung WC – Kluckstr. 11 an die Erfordernisse des Familiengartens | BA Mitte Jugendamt | 2010 | 17.500,00 € |
| Spielplatz Pohlstraße | Sadtteilverein Tiergarten e.V. | 2009 | 13.000,00 € |
| Quartiersbegrünung – Begrünungsmaßnahmen im Straßenraum | Privat | 2009/2010 | 11.000,00 € |
| Jugendbögen – Bodenverlegung | Privat | 2009/2010 | 16.220,00 € |
| Konkrete Maßnahmen zur Aufwertung der Potsdamer Str.: Aufstellen Leuchtstelen | Privat | 2009 | 10.000,00 € |






